Der Januar des neuen Jahres ist aus meiner Sicht sehr gut gestartet. Das gibt mir etwas Zeit über einen möglichen Verlauf 2020 nachzudenken und erste Weichen zu stellen. Neben den Käufen bisher habe ich unten meine Tabellen aktualisiert.
In den bisherigen Tagen habe ich mich für folgende Neukäufe und Aufstockungen entschieden. Als neue Positionen ist der Chemietitel DOW Inc. dazugekommen, da ich hier nach den Verwerfungen mit der Fusion DuPont und dem anschliessenden Teilen des Konzerns wieder ein ruhigeres Fahrwasser und eine Konzentration auf operative Ergebniss erwarte, gelichzeitig stimmt die Dividendenrendite. Desweiteren habe ich mich entschieden dem deutschen Automobilbau eine Chance zu geben. Nachdem die Kurse die Tiefstände aufgrund der Dieselskandale hinter sich gelassen haben und es meiner Meinung nach, eine große Diskrepanz zwischen gefühlter Lage und den nackten Fakten der Unternehmen gibt, habe ich mich entschieden eine erste Position in den BMW Vorzugsaktien aufzubauen. BMW deshalb, da der Konzern eine funktionierende E-Auto Produktion inne hat und vielleicht weniger Investitionsstau vorweist. Meiner Meinung ist zwar das E-Auto auch keine Lösung, aufgrund des öffentlichen Druckes muss hier mitgepsielt werden. Zwei Aufstockungen habe ich in Kraft Heinz und Cisco vorgenommen um meine Positionen hier auszubauen. Lasst mich Eure Meinung wissen und schreibt sie mir in den Kommentaren.
- Dow Inc.
- BMW Vorzugsaktien
- Cisco
- Kraft Heinz Comp.
US-Werte | |||||
Aktienwert | Div Rendite % | Betrag USD | Rhytmus | PayOut Ratio | Div Wachstum |
Dell Technologies | – | – | – | – | – |
Walt Disney | 1,2% | $ 1,76 | halbjährlich | 32% | > 10 Jahre |
Dow Inc. | 5,4% | $ 2,80 | vierteljährlich | 80% | – |
Gilead Sciences | 3,9% | $ 2,52 | vierteljährlich | 36% | > 4 Jahre |
IBM Corp. | 4,7% | $ 6,48 | vierteljährlich | 50% | > 20 Jahre |
Intel Corp. | 2,1% | $ 1,26 | vierteljährlich | 27% | > 5 Jahre |
Kraft Heinz Comp. | 5,2% | $ 1,60 | vierteljährlich | 57% | negativ |
3M Comp. | 3,2% | $ 5,76 | vierteljährlich | 63% | > 60 Jahre |
AT & T Inc. | 5,4% | $ 2,08 | vierteljährlich | 58% | > 35 Jahre |
Wells Fargo Comp. | 3,9% | $ 2,04 | vierteljährlich | 45% | > 9 Jahre |
Cisco | 3% | $ 1,40 | vierteljährlich | 43% | > 8 Jahre |
Europa-Werte | |||||
Aktienwert | Div Rendite % | Betrag EUR | Rhytmus | PayOut Ratio | Div Wachstum |
Royal Dutch Shell | 6,5% | € 1,69 | vierteljährlich | 84% | konstant |
Deutsche Telekom | 4% | € 0,70 | jährlich | > 100% | negativ |
SAP | 1,2% | € 1,42 | jährlich | 30% | > 4 Jahre |
BMW Vz | 6,2% | € 3,52 | jährlich | 35% | negativ |
Covestro | 5,8% | € 2,40 | jährlich | 74% | > 4 Jahre |
E.On | 4,4% | € 0,43 | jährlich | 60% | > 3 Jahre |
Freenet | 7,8% | € 1,65 | jährlich | 72% | > 10 Jahre |
Siemens Healthineers | 1,9% | € 0,80 | jährlich | 51% | > 3 Jahre |
Neueste Kommentare